Denne tabel er specielt nyttig hvis du skal udregne dækmål i forhold til fælgbredde.
Fælgbredde | Minimum dækbredde | Anbefalet dækbredde | Maksimum dækbredde |
---|---|---|---|
5 | 155 | 165 eller 175 | 185 |
5.5 | 165 | 175 eller 185 | 195 |
6 | 175 | 185 eller 195 | 205 |
6.5 | 185 | 195 eller 205 | 215 |
7 | 195 | 205 eller 215 | 225 |
7.5 | 205 | 215 eller 225 | 235 |
8 | 215 | 225 eller 235 | 245 |
8.5 | 225 | 235 eller 245 | 255 |
9 | 235 | 245 eller 255 | 265 |
9.5 | 245 | 255 eller 265 | 275 |
10 | 255 | 265 eller 275 | 285 |
10.5 | 265 | 275 eller 285 | 295 |
11 | 275 | 285 eller 295 | 305 |
11.5 | 285 | 295 eller 305 | 315 |
12 | 295 | 305 eller 315 | 325 |
12.5 | 305 | 315 eller 325 | 335 |
Hvis du ønsker at ændre konfigurationen på dine originale fælge/dæk, stiller vi dette dokument til rådighed angående tilpassede mål på dæk til mellemklassebiler : HER.